VIVAX COOL inverter klima uređaj ACP-12CH35AERI +R32ID EK000430437
VIVAX COOL inverter klima uređaj ACP-12CH35AERI +R32ID: EK000430437
Najveći ulov ove nedelje! Iskoristite neponovljiv popust do 50% na laptopove, televizore, mobilne telefone i kućne aparate cele nedelje! Akcija traje do 14.04.2025.
Uslov za ostvarenje garancije je da ovlašćeni servis ugradi klima uredjaj, uz redovan servis na kraju 2, 3 i 4 godine.
Plaćanje na 12 rata bez kamate!
- 62.300,00 din
- Cena sa PDV-om
- 47.599,00 din
- Mesečna rata kredita na period od 23 meseca
- 2.370,00 din
Vivax klima uređaj ACP-12CH35AERI +R32 Vrsta uređaja: Inverter | Nominalni kapacitet hlađenja:3.52 | Nominalni kapacitet grijanja: 3.81 | Boja : Bela | Energetska klasa grijanja: A+ |
Saznaj više
Prava potrošača: Zakonski period odgovornosti za saobraznost 24 meseca
Platite gotovinom pouzećem, internet bankarstvom, čekovima i karticama jednokratno i na rate
Povrat robe moguć unutar 14 dana
Vaš proizvod je dodat u korpu
Moglo bi vas zanimati i ovo
Osnovne karakteristike | |
Rashladno sredstvo: | R32 |
Funkcionalnosti: | Ionizator, Turbo mode |
Buka - UJ: | 38 |
Predviđeno opterećenje pri gri: | 2.7 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 56 |
Jačina zvuka pri standardnim u: | 60 |
Max. dužina cijevi: | 25 |
Max. visinska razlika: | 10 |
Prednapunjena dužina cijevi: | 5 |
Nadopuna rashladnog medija: | 12 |
Vrsta uređaja: | Inverter |
Dimenzije i masa | |
Razmak nosača vanjske jedinice: | 487 |
Neto dimenzije - širina: | 802 |
Neto dimenzije - visina: | 297 |
Neto dimenzije - dubina: | 189 |
Neto težina: | 35.2 |
Ostale karakteristike | |
Protok zraka: | 515 |
Kapacitet odvlaživanja: | 1.2 |
Buka - VJ: | 56 |
Područje rada u modu grijanja: | -20≤T≤30 |
Energija i potrošnja | |
Nominalni kapacitet hlađenja: | 3.52 |
Nominalni kapacitet grijanja: | 3.81 |
Energetska klasa grijanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Nominalna ulazna snaga hlađenj: | 1089 |
Nominalna ulazna snaga grijanj: | 1050 |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
SEER koeficijent: | 7 |
SCOP koeficijent: | 4.1 |
Područje rada u modu hlađenja: | -15≤T≤50 |
Minimalni kapacitet hlađenja: | 0.82 |
Maksimalni kapacitet hlađenja: | 4.162 |
Minimalni kapacitet grijanja: | 0.85 |
Maksimalni kapacitet grijanja: | 4.777 |
Izgled | |
Boja uređaja: | Bijela |
Konektori | |
Promjer cijevi tekuće faze: | 1/4 |
Promjer cijevi plinske faze: | 3/8 |